Nova Tabela de Vencimento dos Militares – 27 de Julho 2016
Publicado no Diário Oficial da União no dia 29 Julho 2016 o aumento dos militares para os próximos 3 anos
Lei 13321/16 | Lei nº 13.321,
de 27 de julho de 2016.
Altera o soldo e o escalonamento vertical dos militares das Forças Armadas, constantes da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008.
O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os Anexos LXXXVII e LXXXVIII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I e II desta Lei. Ver tópico
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e não produzirá efeitos financeiros anteriores à data de sua entrada em vigor. Ver tópico
Brasília, 27 de julho de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Fábio Medina Osório
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.7.2016
ANEXO I
(Anexo LXXXVII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008)
TABELA DE SOLDO
POSTO OU GRADUAÇÃO | SOLDO (R$) | ||||
Até 31 de julho de 2016 | A partir de 1º de agosto de 2016 |
A partir de 1º de janeiro de 2017 |
A partir de 1º de janeiro de 2018 |
A partir de 1º de janeiro de 2019 |
|
1. OFICIAIS GENERAIS | |||||
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 10.830,00 | 11.426,00 | 12.076,00 | 12.763,00 | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 10.380,00 | 10.951,00 | 11.574,00 | 12.233,00 | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 10.041,00 | 10.593,00 | 11.196,00 | 11.833,00 | 12.490,00 |
2. OFICIAIS SUPERIORES | |||||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 9.159,00 | 9.663,00 | 10.229,00 | 10.832,00 | 11.451,00 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 8.991,00 | 9.486,00 | 10.044,00 | 10.642,00 | 11.250,00 |
Capitão de Corveta e Major | 8.811,00 | 9.296,00 | 9.860,00 | 10.472,00 | 11.088,00 |
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||||
Capitão-Tenente e Capitão | 6.945,00 | 7.327,00 | 7.861,00 | 8.517,00 | 9.135,00 |
4. OFICIAIS SUBALTERNOS | |||||
Primeiro-Tenente | 6.576,00 | 6.938,00 | 7.350,00 | 7.796,00 | 8.245,00 |
Segundo-Tenente | 5.967,00 | 6.295,00 | 6.673,00 | 7.082,00 | 7.490,00 |
5. PRAÇAS ESPECIAIS | |||||
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 5.622,00 | 5.931,00 | 6.268,00 | 6.625,00 | 6.993,00 |
Aspirante, Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) | 1.164,00 | 1.228,00 | 1.298,00 | 1.372,00 | 1.448,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 945,00 | 997,00 | 1.054,00 | 1.114,00 | 1.176,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 858,00 | 905,00 | 956,00 | 1.010,00 | 1.066,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 840,00 | 886,00 | 936,00 | 989,00 | 1.044,00 |
Aprendiz-Marinheiro | 789,00 | 832,00 | 879,00 | 929,00 | 981,00 |
6. PRAÇAS GRADUADAS | |||||
Suboficial e Subtenente | 4.677,00 | 4.934,00 | 5.307,00 | 5.751,00 | 6.169,00 |
Primeiro-Sargento | 4.134,00 | 4.361,00 | 4.695,00 | 5.110,00 | 5.483,00 |
Segundo-Sargento | 3.573,00 | 3.770,00 | 4.060,00 | 4.445,00 | 4.770,00 |
Terceiro-Sargento | 2.949,00 | 3.111,00 | 3.325,00 | 3.584,00 | 3.825,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 1.974,00 | 2.083,00 | 2.243,00 | 2.449,00 | 2.627,00 |
Cabo (não engajado) | 702,00 | 741,00 | 818,00 | 886,00 | 956,00 |
7. DEMAIS PRAÇAS | |||||
Taifeiro de Primeira Classe | 1.869,00 | 1.972,00 | 2.084,00 | 2.203,00 | 2.325,00 |
Taifeiro de Segunda Classe | 1.776,00 | 1.874,00 | 1.981,00 | 2.094,00 | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.491,00 | 1.573,00 | 1.663,00 | 1.758,00 | 1.856,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.254,00 | 1.323,00 | 1.398,00 | 1.478,00 | 1.560,00 |
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 642,00 | 677,00 | 769,00 | 854,00 | 956,00 |
ANEXO II
(Anexo LXXXVIII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008)
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL
POSTO OU GRADUAÇÃO | ||||
Até 31 de dezembro de 2016 | A partir de 1º de janeiro de 2017 | A partir de 1º de janeiro de 2018 | A partir de 1º de janeiro de 2019 |
|
OFICIAIS-GENERAIS | ||||
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro |
958 | 958 | 958 | 958 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 927 | 927 | 927 | 927 |
OFICIAIS SUPERIORES | ||||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 846 | 847 | 849 | 850 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 830 | 832 | 834 | 835 |
Capitão de Corveta e Major | 813 | 817 | 821 | 823 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||||
Capitão-Tenente e Capitão | 641 | 651 | 667 | 678 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||||
Primeiro-Tenente | 607 | 609 | 611 | 612 |
Segundo-Tenente | 551 | 553 | 555 | 556 |
Um General vale quase meio juiz.
Um General quase meio Delegado de polícia.
Eu disse quase.
Eu acho que devemos seriamente rediscutir a necessidade de Forças Armadas neste país.
Há o precedente da Costa Rica.
Talvez incorporar todo o efetivo na PF mesmo uma vez que eles falam mais grosso que militares mesmo e já seguem abertamente instruções dos chefes.
Porque se toda vez que aliens vem dar golpe porque aqui, da certo,…. serve pra que mesmo?
Que inveja do Erogan!
Corte a própria carne ou desapareça!
Ratus Natus, sinceramente, respeitando o seu direito de opinião, acho que você está no blog errado. Aqui nós discutimos e nos informamos sobre assuntos militares. Tem certeza de onde você foi se meter??? Você conhece a vida militar?? Sabe que ele pode ser chamado para morar em qualquer lugar do país?? Sabe que a família tem que ir com ele Onde for??? Sabe que ele tem que estar sempre se aprimorando e estudando senão não sofre promoção??? Por que não diminuir e acabar com as regalias dos parlamentares , estes sim, verdadeiros sanguessugas da nação, sem nos dar nada em… Read more »
O soldo do soldado fuzileiro naval só aumentou 200 reais desde que sai da corporação em 2011, que vergonha.
Costa Rica delega sua defesa externa aos EUA.
Assim como a Islândia, em troca de base aérea para barrar a frota do ártico da Rússia.
PF….
Em 2001, 3400 guerrilheiros das FARC dirigiram-se ao território brasileiro, para, daqui, flanquear Mitu, que estava sob controle do Governo Colombiano. O q a PF teria feito?
As ARP da PF estão parados por falta de operadores e manutenção…
Missões perigosas, só com apoio das FFAA…
Defesa é Defesa. Segurança Pública é Segurança Pública.
Cuidado para não confundirem.
Muito boa Agnelo!!! Você conhece algum país com dimensões continentais que n]ao tem Forças Armadas???
Pois é, companheiro! Tem muita utopia por ai, mas ninguém abre mão.
Com as gratificações, o soldo total ficam em quanto?
Prezados, sou CF na MB (equivalente a TC), 25 anos de serviço, recebo cerca de 11mil liquido…
Para os descontentes com a carreira militar, façamos o seguinte: dobremos os soldos de todos eles mas, em contrapartida, retiremos seus PRIVILÉGIOS, dos quais os servidores civis não dispõem, como moradia grátis, rancho grátis, assistência médica grátis extensiva aos familiares verticalmente, educação grátis para os filhos, polpudo jabá por transferências a cada 2 anos, aposentadoria integral, etc.etc.etc.etc…., e por aí vai….. Se ainda assim, quiserem mudar de carreira, basta estudar muito, mas muito mais mesmo do que, simplesmente, ser promovido a cada 5 anos!!! Será que algum dos senhores conseguiria passar num concurso PÚBLICO, aberto a todos os mortais???!!! Não… Read more »
Pedro quanta ignorância, Moradia grátis? Onde isso? Rancho grátis? onde isso? Assistência medica grátis? Educação grátis? So se for na china isso. O militar paga por tudo em forma de desconto no contra-cheque.
Um Almirante equivale a dois Suboficiais….????
A Classe de Soldados especializados tem uma remuneração bruta de R$ 2987.32 hoje, mas com todos os descontos essa remuneração atraente vai para R$ 1450,12, isto não ocorre apenas na graduação de Soldados e sim em todas, vendo esta tabela linda com salários tão altos chega a ser tentador a querer ser militar, mas as coisas não são bem assim, infelizmente vivemos em democracia de impostos muito altos no Brasil, precisamos de mudanças já ou continuaremos a encher os bolsos desses políticos corruptos que tomaram de conta do nosso país! #ACORDABRASIL nós infelizmente estamos pagando a conta de toda essa… Read more »